Municipium
Descrizione
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022
RISULTATI ELETTORALI
Candidato eletto Sindaco:
COGNOME E NOME | LISTA COLLEGATA |
ZELASCHI ALICE | N. 1 – “UNITI PER RIVA” |
Totale voti di lista | 1214 |
Candidati eletti Consiglieri:
COGNOME E NOME | Lista n. | Numero voti di preferenza | Cifra individuale |
BEVILACQUA ELISABETTA | 1 | 151 | 1365 |
RIZZOTTI LORETTA | 1 | 127 | 1341 |
SALVADEO EDOARDO | 1 | 113 | 1327 |
GIORDANO BARBERIS GIULIANO | 1 | 104 | 1318 |
MAINI ANTONELLA | 1 | 104 | 1318 |
LE CALDARE BEATRICE | 1 | 95 | 1309 |
CHIAVARINO PAOLO | 1 | 93 | 1307 |
CRAVIOTTO TOMMASO | 1 | 86 | 1300 |
FERRARI ROMANO (candidato Sindaco) | 2 | 1102 | |
LARGAIOLLI MARCO | 2 | 157 | 1259 |
RANDI ELISA | 2 | 131 | 1233 |
GATTI LUIGI (candidato Sindaco) | 3 | 348 |
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2022, 19:15